Menu
Competitie:
|
Puntentelling
ID | Regel | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Uitslag groepswedstrijd goed | 5 | |
2 | Winnaar of gelijke stand groepswedstrijd goed | 3 | |
3 | Aantal gele en rode kaarten groepswedstrijd goed | 3 | |
4 | Aantal gele of rode kaarten groepswedstrijd goed | 1 | |
5 | Antwoord op detailvraag goed | 5 | |
45 | Achtste finale | 5 | |
46 | Kwart finale | 10 | |
47 | Halve finale | 15 | |
48 | Finale | 25 | |
49 | Winnaar | 35 | |
50 | Verliezend finalist | 15 | |
Aantal: 11 |