Wedstrijdverslagen Alem DA1 2009/2010

DATUM

 WEDSTRIJD

   
09-05-10  Buren DA1 - Alem DA1 1 - 2  
02-05-10  Alem DA1 - RKVSC DA1 21 - 1  
18-04-10  Waalkanters DA1 - Alem DA1 2 - 1  
05-04-10  Alem DA1 - GVV DA1 1 - 0  
03-04-10  Heerewaarden DA1 - Alem DA1 1 - 2  
28-03-10  Alem DA1 - BMC DA2 12 - 0  
21-03-10  Alem DA1 - Hedel DA1 7 - 2  
14-03-10  RKVSC DA1 - Alem DA1 0 - 10  
07-03-10  Emplina DA2 - Alem DA1 0 - 3  
28-02-10  Alem DA1 - Wadenoijen DA1 2 - 1  
22-11-09  Alem DA1 - Emplina DA2 10 - 0  
15-11-09  Alem DA1 - Buren DA1 0 - 0  
08-11-09  DSC DA2 - Alem DA1 1 - 3  
01-11-09  Hedel DA1 - Alem DA1 3 - 0  
25-10-09  Alem DA1 - Heerewaarden DA1 4 - 0  
18-10-09  Alem DA1 - Emplina DA2 Afg.  
11-10-09  Wadenoijen DA1 - Alem DA1 2 - 1  
27-09-09  BMC DA2 - Alem DA1 0 - 12  
20-09-09  Alem DA1 - Waalkanters DA1 5 - 0  
13-09-09  GVV DA1 - Alem DA1 2 - 2  
06-09-09  Alem DA1 - RKDVC DA1 1 - 0 BEKER
02-09-09  Alem DA1 - Wilhelmina DA1 0 - 12 BEKER
30-08-09  BMC DA1 - Alem DA1 2 - 0 BEKER