ST Alem/RKVSC J09-1
     
  Uitslagen seizoen 2017/2018

 
06-06-18 OJC Rosmalen JO9-4 - ST Alem/RKVSC JO9-1 6-6
26-05-18 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Haarsteeg JO9-3 11-3
12-05-18 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Roda Boys JO9-1 7-4
10-05-18 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Heerjansdam JO9-3      (BEKER) 5-5
06-05-18 FC Engelen JO9-5 - ST Alem/RKVSC JO9-1 1-12
28-04-18 ST Alem/RKVSC JO9-1 - HRC'14 JO9-1 4-2
21-04-18 FC Engelen JO9-3 - ST Alem/RKVSC JO9-1 2-7
14-04-18 Kerkwijk JO9-1 - ST Alem/RKVSC JO9-1      (OEFEN) 11-1
07-04-18 Jan van Arckel JO9-1 - ST Alem/RKVSC JO9-1 3-6
31-03-18 Nivo Sparta JO9-5 - ST Alem/RKVSC JO9-1 2-8
24-03-18 ST Alem/RKVSC JO9-1 - OJC Rosmalen JO9-4 14-1
10-03-18 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Hedel JO9-2 2-2
24-02-18 DSC JO9-2G - ST Alem/RKVSC JO9-1      (OEFEN) 9-3
17-02-18 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Tricht JO9-2      (OEFEN) 4-2
16-12-17 Nivo Sparta JO9-5 - ST Alem/RKVSC JO9-1      (BEKER) 4-5
02-12-17 ASH JO9-1 - ST Alem/RKVSC JO9-1 2-5
25-11-17 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Hedel JO9-2 9-4
18-11-17 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Ophemert JO9-1 9-2
11-11-17 HRC'14 JO9-1 - ST Alem/RKVSC JO9-1 6-3
04-11-17 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Teisterbanders JO9-3G 12-0
28-10-17 Nivo Sparta JO9-7 - ST Alem/RKVSC JO9-1 2-13
22-10-17 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Nivo Sparta JO9-6M      (BEKER) 11-1
14-10-17 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Kerkwijk JO9-2 16-1
07-10-17 BZS JO9-2 - ST Alem/RKVSC JO9-1 2-6
30-09-17 DSC JO9-3G - ST Alem/RKVSC JO9-1 2-12
23-09-17 ST Alem/RKVSC JO9-1 - Heerewaarden JO9-1 21-3
16-09-17 Tricht JO9-3 - ST Alem/RKVSC JO9-1      (BEKER) 1-10
02-09-17 Wilhelmina JO9-4 - ST Alem/RKVSC JO9-1      (BEKER) 2-19